| Now | Last | Titolo | Artista |
| 1 | new | Hallelujah | Alexandra Burke |
| 2 | new | Hallelujah | Jeff Buckey |
| 3 | 1 | Run | Leona Lewis |
| 4 | 9 | If I Were A Boy | Beyoncé |
| 5 | new | Once Upon A Christmas Song | Geraldine Mcqueen |
| 6 | new | Broken Strings | James Morrison , Nelly Furtado |
| 7 | 2 | Use Somebody | Kings of Leon |
| 8 | new | Listen | Beyoncé |
| 9 | 5 | Greatest Day | Take That |
| 10 | 4 | Womanizer | Britney Spears |
mercoledì 24 dicembre 2008
Hit Parade UK 22 Dicembre 2008 ... in video
Xfactor , ancora una volta , produce i primi posti: Alexandra Burke e Jeff Buckey con la loro interpretazione di Hallelujah.
Classifica precedente
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento