Giusy Ferreri conquista la vetta con il suo successo Novembre. Entra al 9° posto
Laura Pausini con il suo ultimo singolo Invece No
| Pos | Pre | Sett | Titolo | Artista |
| 1 | 3 | 4 | Novembre | Giusy Ferreri |
| 2 | 1 | 12 | I Kissed a Girl | Katy Perry |
| 3 | 2 | 6 | Alla Mia Età | Tiziano Ferro |
| 4 | 5 | 18 | Non ti scordar mai di me | Giusy Ferreri |
| 5 | 4 | 15 | Viva la Vida | ColdPlay |
| 6 | 9 | 12 | Sweet about me | Gabriella Cilmi |
| 7 | 6 | 2 | If I Were A Boy | Beyoncé |
| 8 | 7 | 8 | Il mio pensiero | Ligabue |
| 9 | - | new | Invece No | Laura Pausini |
| 10 | 13 | 4 | Another World | Antony and the Johnsons |
Nessun commento:
Posta un commento